巴西2016年2月外贸统计数据
年/月 | 对全球 | 对中国 | ||||||
出口额 | 同 比 | 进口额 | 同比 | 出口额 | 同比 | 进口额 | 同比 | |
2016/2 | 133.47 | 10.38 | 103.05 | -30.99 | 18.22 | 18.91 | 17.14 | -38.11 |
1-2累计 | 245.91 | -4.67 | 206.27 | -35.15 | 32.13 | 11.68 | 40.19 | -37.9 |
巴西对华出口主要产品 | 巴西从华进口主要产品 | ||||||||
序号 | 产品 | 金额 | 占巴西出口 总额比例 | 同比 | 序号 | 产品 | 金额 | 占巴西进口 总额比例 | 同比 |
1 | 大豆 | 5.55 | 4.16 | 187.38 | 1 | 电话用印制电路板及其零配件 | 0.92 | 0.89 | -43.42 |
2 | 铁矿石 | 3.62 | 2.71 | -27.63 | 2 | 数据处理器零配件 | 0.55 | 0.53 | -34.99 |
3 | 石油 | 2.32 | 1.74 | -30.63 | 3 | 杂环化合物 | 0.48 | 0.46 | 12.85 |
4 | 纤维素 | 1.66 | 1.25 | 21.75 | 4 | 电话、手机变送器或接收器零配件 | 0.41 | 0.4 | -18.54 |
5 | 蔗糖 | 0.62 | 0.46 | 62.39 | 5 | 变送器或接收器零配件 | 0.4 | 0.39 | -64.96 |
6 | 阴极铜 | 0.6 | 0.45 | 72.3 | 6 | 纤维、合成纺织品 | 0.38 | 0.37 | -25.58 |
7 | 动物皮毛 | 0.54 | 0.4 | -7.14 | 7 | 集成电路和微电子组件 | 0.37 | 0.36 | -51.03 |
8 | 鸡肉 | 0.52 | 0.39 | 28.04 | 8 | 发动机、发电机、变压器及其零配件 | 0.37 | 0.36 | -51.98 |
9 | 牛肉 | 0.47 | 0.36 | * | 9 | 轴承、齿轮及其零配件 | 0.26 | 0.26 | -7.17 |
10 | 电暖气、烘干机及其零配件 | 0.04 | 0.03 | * | 10 | 钻井平台、推土机等 | * | * | * |
数据来源:巴西发展工业外贸部
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
